Wykaz dróg z podziałem na gminy:
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1711 | Ozimska, Opolska |
| 1746 | bez nazwy |
| 1751 | Dworcowa, Kolejowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1714 | Wiejska |
| 1745 | Niwecka (od drogi krajowej nr45) |
| 1756 | Krasickiego (do 1714), Daniecka (od drogi nr 1714) |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1714 | Wiejska |
| 1751 | Chrząstowicka |
| 1748 | Raszowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1747 | bez nazwy |
| 1751 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1714 | Ozimska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1712 | Ozimska |
| 1746 | Dębskiej Kuzni |
| 1747 | utracka (do 1712), Dąbrowicka (od 1712) |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1752 | Dworcowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1745 | Dębska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1752 | Pawlety |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1720 | Ks.Prof.J.Sztonyka, Zamkowa, Ciepielowicka |
| 1759 | Sokolnicka |
| 1761 | Kamienna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1720 | Długa, Kamienna |
| 1719 | Dębowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1720 | Skarbiszowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1720 | Narocka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1756 | Nowowiejska |
| 1760 | Kolejowa |
| 1759 | Dąbrowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1760 | Kolejowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1761 | Dąbrowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1719 | Dębowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1719 | Kwiatowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1769 | Kasztanowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1725 | Kopernika, Piastowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1702 | Wolności |
| 1707 | J.Kani |
| 1765 | Krzyżowa (od 1702) |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1707 | Armii Ludowej |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1702 | Piastowska |
| 1725 | Słowackiego, Mickiewicza, Masowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1723 | Korfantego (od 457), J.Cebuli (od 1708 do wiaduktu), Młyńska (za wiaduktem) |
| 1708 | A.Kośnego |
| 1724 | B.Kośnego |
| 1725 | Ligonia, Kopernika |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1725 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1724 | B.Kośnego, Babi Las |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1763 | Opolska |
| 1717 | Ochodzka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1763 | Opolska (od skrzyż. z ul, Niemodlińską),Nyska (od skrzyż. z ul. Lipową) |
| 1766 | Lipowa |
| 1754 | Dworcowa, Polna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1763 | Opolska |
| 1755 | Polna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1756 | Kościelna, Chróścińska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1720 | Dąbrowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1754 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1754 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1722 | Leśna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1703 | Szeroka |
| 1765 | 1765 |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1702 | Opolska |
| 1721 | 1 Maja |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1743 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1710 | Wolności |
| 1704 | Kalska |
| 1743 | Wiejska |
| 1333 | Laskowska, Leśna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1703 | Opolska, Luboszycka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1743 | Wiejska, Turawska (do posesji nr 18) |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1728 | Powstańców Śl. |
| 1727 | Brzozowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1703 | Opolska |
| 1728 | Rolna |
| 1729 | Piaskowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1703 | Opolska |
| 1726 | Brzozowa, Osowska |
| 1727 | Kolanowska |
| 1722 | Leśna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1702 |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1324 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1334 | Wiejska |
| 1330 | Oleska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1721 | Wiejska |
| 1351 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1344 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1704 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1347 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1344 | Wolności |
| 1352 | Lipowa |
| 1351 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1340 | Dworcowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1352 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1347 | Wolności |
| 1344 | Wołczyńska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1330 | Oleska, Zagwizdziańska, Młyńska |
| 1334 | Wołczyńska |
| 1340 | Ogrodowa |
| 1704 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1353 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1330 | Lipowa |
| 1344 | Grabicka, Murowska |
| 1722 | Łubniańska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1514 | Nyska |
| 1538 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1507 | Niemodlińska |
| 1184 | Kolonia Wielka (do 1507), Kręta, 20-lecia (od 1507) |
| 1510 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1512 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1510 | bez nazwy |
| 1512 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1511 | bez nazwy |
| 1184 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1717 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1521 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1538 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1717 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1507 | bez nazwy |
| 1508 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1509 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1512 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1510 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1510 | Gościejowicka |
| 1516 | Reymonta |
| 1508 | Brzeska |
| 1512 | Zamkowa, Podmiejska |
| 1515 | Daszyńskiego, Korfantego |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1517 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1507 | bez nazwy |
| 1539 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1517 | bez nazwy |
| 1184 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1511 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1554 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1516 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1184 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1510 | bez nazwy |
| 1508 | bez nazwy |
| 1511 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1539 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1539 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1740 | Jedlicka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1732 | Ozimska, Cmentarna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1762 | Wiejska |
| 1758 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1732 | Cmentarna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1738 | Tartaczna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1740 | Fabryczna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1713 | Szkolna |
| 1742 | m. Brzeziny |
| 1807 | Spórocka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1713 | Powstańców Śl. |
| 1744 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1738 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1739 | Wiejska, Leśna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1712 | Daniecka, Kolejowa |
| 1742 | m. Brzeziny |
| 1771 | Opolska, Częstochowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1706 | Ozimska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1156 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1348 | Pokojska, Młyńska, Brzeska, Rynek |
| 1147 | Kolejowa |
| 1149 | Młyńska |
| 1144 | Polna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1144 | Polna, Leśna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1152 | Rybna |
| 1153 | Szkolna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1147 | Mickiewicza (od skrzyżowania z DP nr 1142 - ul. Osiedle) |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1154 | Leśna |
| 1348 | Kochanowskiego |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1154 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1154 | Pokojska |
| 1155 | Dworcowa, Kupska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1149 | Wolności |
| 1150 | Dworcowa, Piastowska |
| 1151 | Zajączka |
| 1155 | Sienkiewicza |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1152 | Odrzańska, Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1148 | Świerczewskiego |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1154 | Klapacz, Michała, Błonie |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1190 | Witosa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1151 | Zajączka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1754 | Prószkowska, Grunwaldzka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1716 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1716 | Kościelna, Odrzańska |
| 1768 | Szeroka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1712 | Opolska, Tarnowska |
| 1829 | Św. Jacka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1712 | Wiejska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1749 | Raszowska |
| 1750 | Tarnowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1712 | Zawadzkiego |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1712 | Ozimska |
| 1748 | Cygana |
| 1749 | Nakielska |
| 1764 | Mickiewicza |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1712 | Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767) |
| 1767 | Powstańców Śl. |
| 1750 | Nakielska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1751 | Dąbrowicka |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1522 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1519 | bez nazwy |
| 1520 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1717 | bez nazwy |
| 1516 | bez nazwy |
| 1513 | bez nazwy |
| 1512 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1717 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1513 | Opolska, 1 Maja |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1340 | Laskowska |
| 1741 | bez nazwy |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1705 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1705 | Opolska |
| 1706 | 1 Maja |
| 1730 | Węgierska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1706 | Opolska |
| 1731 | Kościuszki |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1726 | Leśna (od 1770), Cmentarna, Dworcowa (do kanału), Srebrna (przez wieś Trzęsina) |
| 1770 | Oleska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1705 | Opolska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1705 | Opolska, Świerkowa (od 1726) |
| 1726 | Sosnowa |
| 1731 | Kościuszki, Kotorska |
| 1741 | Lipowa |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1770 | Opolska |
| 1730 | Kotorska |
| 1728 | Kolanowska |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1705 | Główna |
| Nr drogi | Nazwa ulicy |
| 1705 | Turawska (od DK 45) |
| 1729 | Luboszycka |
drukuj|
odwiedzin:56559
Copyright © 2008 | administrator